İstanbul Sallandı
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.06.19 08:55:28 35.4182 27.8807 28.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.19 07:43:39 37.9497 27.6432 5.3 -.- 2.0 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2021.06.19 07:41:59 40.3217 26.9817 5.5 -.- 1.9 -.- DOGANDERE-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2021.06.19 07:36:17 40.3377 27.0063 6.1 -.- 2.2 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2021.06.19 03:18:28 39.2583 27.6085 6.6 -.- 2.2 -.- BEYCE-SOMA (MANISA) İlksel
2021.06.19 02:49:51 35.8372 31.6457 6.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.19 02:47:12 35.9328 31.4692 8.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.19 02:41:04 36.4505 27.1585 5.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.19 02:23:21 37.7970 26.6570 5.4 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.06.19 08:55:28 35.4182 27.8807 28.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.19 07:43:39 37.9497 27.6432 5.3 -.- 2.0 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2021.06.19 07:41:59 40.3217 26.9817 5.5 -.- 1.9 -.- DOGANDERE-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2021.06.19 07:36:17 40.3377 27.0063 6.1 -.- 2.2 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2021.06.19 03:18:28 39.2583 27.6085 6.6 -.- 2.2 -.- BEYCE-SOMA (MANISA) İlksel
2021.06.19 02:49:51 35.8372 31.6457 6.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.19 02:47:12 35.9328 31.4692 8.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.19 02:41:04 36.4505 27.1585 5.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.19 02:23:21 37.7970 26.6570 5.4 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
İçeriği görüntülemek için,
Giriş yap veya üye ol.
İçeriği görüntülemek için,
Giriş yap veya üye ol.
İçeriği görüntülemek için,
Giriş yap veya üye ol.
19.06.2021 Saat: 15.20